| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | 静安初中 - 蔡杰瑞 | 16.67% | |||
| 8152 | 南苑中学 - 孙熠恒 | 16.67% | |||
| 8153 | 周王庙初中 - 孙宇轩 | 16.67% | |||
| 8154 | maoth | 16.67% | |||
| 8155 | 兔兔 | 14.29% | |||
| 8156 | 我是你爸爸 | 14.29% | |||
| 8157 | 叶沛霖 | 14.29% | |||
| 8158 | hnust_tengmaolong | 14.29% | |||
| 8159 | SE126 | 14.29% | |||
| 8160 | 130104200210 | 14.29% | |||
| 8161 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8162 | xu han | 14.29% | |||
| 8163 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8164 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8165 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8166 | lixinyu2 | 14.29% | |||
| 8167 | 史钟棋 | 14.29% | |||
| 8168 | 210110900633 信智学院 姚佳炜
| 14.29% | |||
| 8169 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8170 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8171 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8172 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8173 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8174 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8175 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8176 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8177 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8178 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8179 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8180 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8181 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8182 | fatfish | 14.29% | |||
| 8183 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 8184 | 李金泽 | 14.29% | |||
| 8185 | 博达学校(初中) - 杨硕彦 | 14.29% | |||
| 8186 | 紫微小学 - 盛怡谦 | 14.29% | |||
| 8187 | 紫微初中 - 李朱毅 | 14.29% | |||
| 8188 | eyanlong | 12.50% | |||
| 8189 | buguai | 12.50% | |||
| 8190 | 呆萌的菇凉 | 12.50% | |||
| 8191 | 张烜瑞 | 12.50% | |||
| 8192 | jliu | 12.50% | |||
| 8193 | 柯毅哲 | 12.50% | |||
| 8194 | sart | 12.50% | |||
| 8195 | 郝鑫宇 | 12.50% | |||
| 8196 | 小何最机智 | 12.50% | |||
| 8197 | 杨睿哲 | 12.50% | |||
| 8198 | your_own_nick | 12.50% | |||
| 8199 | your_own_nick | 12.50% | |||
| 8200 | 200110920427 经济学院 刘峥
| 12.50% |