| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 16xx233 | 33.33% | |||
| 6752 | wsy | 33.33% | |||
| 6753 | 林诗琪 | 33.33% | |||
| 6754 | 20040012 | 33.33% | |||
| 6755 | 123 | 33.33% | |||
| 6756 | 19yccenlezhong | 33.33% | |||
| 6757 | wzf1227327007 | 33.33% | |||
| 6758 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6759 | 朱弈然 | 33.33% | |||
| 6760 | 200110900524钱哲昊 | 33.33% | |||
| 6761 | 200110900135吴超 | 33.33% | |||
| 6762 | 200110900440赵博卿 | 33.33% | |||
| 6763 | 33.33% | ||||
| 6764 | 王晨诚 | 33.33% | |||
| 6765 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6766 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6767 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6768 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6769 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6770 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6771 | heyia | 33.33% | |||
| 6772 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6773 | your_own_nick | 33.33% | |||
| 6774 | XXXXXXXX | 33.33% | |||
| 6775 | 盐官初中 - 高胜皓 | 33.33% | |||
| 6776 | conversation | 33.33% | |||
| 6777 | 浮木活了 | 33.33% | |||
| 6778 | 沈益民 | 30.00% | |||
| 6779 | luyunlong | 30.00% | |||
| 6780 | kkkkk | 30.00% | |||
| 6781 | 孙超敏 | 30.00% | |||
| 6782 | 2021200124 | 30.00% | |||
| 6783 | your_own_nick | 30.00% | |||
| 6784 | your_own_nick | 30.00% | |||
| 6785 | your_own_nick | 30.00% | |||
| 6786 | 项晨凯 | 30.00% | |||
| 6787 | 210110900310冯裕钵 | 30.00% | |||
| 6788 | 210110900402 陈超 | 30.00% | |||
| 6789 | 200110900331_余王豪 | 30.00% | |||
| 6790 | 200110900532夏乾邦 | 30.00% | |||
| 6791 | 200110900116李臻 | 30.00% | |||
| 6792 | 萧延亮210110900332 | 30.00% | |||
| 6793 | 210110900224沈驰 | 30.00% | |||
| 6794 | 210110900204崔久健 | 30.00% | |||
| 6795 | 210110900213黄一圣 | 30.00% | |||
| 6796 | 210110900408 丁焜吾 | 30.00% | |||
| 6797 | 200110900215汪柯廷 | 30.00% | |||
| 6798 | 王溢欣 | 30.00% | |||
| 6799 | 220110900108 信智学院 何莹莹
| 30.00% | |||
| 6800 | 220110900603 信智学院 邓程乐
| 30.00% |