No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
4951 | 潘佳瑶 | 58.33% | |||
4952 | ┗|`O′|┛ 嗷~~ | 58.33% | |||
4953 | DreamSky | 58.33% | |||
4954 | 尕莪颦夔的抄题机器 | 53.85% | |||
4955 | 谢昕宇 | 53.85% | |||
4956 | 胡家丽 | 53.85% | |||
4957 | 郑博涵 | 53.85% | |||
4958 | 徐明瑞 | 53.85% | |||
4959 | yu | 53.85% | |||
4960 | zzg牛逼 | 50.00% | |||
4961 | 杨璐遥 | 50.00% | |||
4962 | 吴梓萌 | 50.00% | |||
4963 | 小王子 | 46.67% | |||
4964 | 胡宇轩 | 46.67% | |||
4965 | zwenhao | 46.67% | |||
4966 | 杨世纪 | 46.67% | |||
4967 | luoluo | 43.75% | |||
4968 | 高欣瑜 | 43.75% | |||
4969 | liuzhiyuan | 43.75% | |||
4970 | 蔡徐坤 | 43.75% | |||
4971 | 200110900507 信智学院 郭树雨
| 43.75% | |||
4972 | 杜恒烽 | 41.18% | |||
4973 | 陆逸珩 | 41.18% | |||
4974 | 点点 | 41.18% | |||
4975 | 帅的被人砍 | 36.84% | |||
4976 | 杭电-周靖涵 | 36.84% | |||
4977 | 210110900216 信智学院 李健乐
| 35.00% | |||
4978 | 220110900303 信智学院 董文聪
| 35.00% | |||
4979 | your_own_nick | 35.00% | |||
4980 | 11 | 35.00% | |||
4981 | your_own_nick | 31.82% | |||
4982 | 方宁远 | 29.17% | |||
4983 | 李辰凡 | 29.17% | |||
4984 | your_own_nick | 29.17% | |||
4985 | your_own_nick | 29.17% | |||
4986 | fuck | 28.00% | |||
4987 | 38786447 | 28.00% | |||
4988 | 陈弘晟 | 28.00% | |||
4989 | 王子睿 | 26.92% | |||
4990 | 220110900512 信智学院 郏光辉
| 25.93% | |||
4991 | 邵若冰 | 24.14% | |||
4992 | 咖喱油条 | 23.33% | |||
4993 | 210110900520 信智学院 王佳阳
| 23.33% | |||
4994 | 99 | 22.58% | |||
4995 | 初晨吖 | 21.88% | |||
4996 | 王浩丞 | 21.88% | |||
4997 | your_own_nick | 20.59% | |||
4998 | 李晟锐 | 20.59% | |||
4999 | 董汉彧 | 19.44% | |||
5000 | 220110900611 信智学院 林煜轩
| 18.92% |